网站测速
检测工具: 网站测速 Ping检测
TCPing检测 DNS查询
劫持检测 被墙检测 污染检测 路由查询
通过该工具可实时获取网站的当前响应状态,检测各种网站请求错误。记录整体响应时间,查询结果仅供参考,以实际访问结果为准。
100
检测节点数0
未检测节点数0
诈骗风险提示0
跳转0.0.0.00
跳转其他链接0.180s
湖南长沙(最快)
0.846s
河南郑州(最慢)
0.391s
平均响应CDN | CNAME |
---|---|
- | - |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|
全部 | 湖南长沙 0.180s | 河南郑州 0.846s | 0.391s |
电信 | 江西南昌 0.182s | 新疆乌鲁木齐 0.715s | 0.341s |
移动 | 河南郑州 0.239s | 河南郑州 0.846s | 0.426s |
联通 | 湖南长沙 0.180s | 辽宁大连 0.707s | 0.397s |
华东 | 江西南昌 0.182s | 江西南昌 0.793s | 0.332s |
华南 | 广西南宁 0.296s | 海南海口 0.547s | 0.391s |
华中 | 湖南长沙 0.180s | 河南郑州 0.846s | 0.442s |
华北 | 山西晋中 0.252s | 内蒙古呼和浩特 0.615s | 0.379s |
西南 | 重庆市 0.244s | 西藏拉萨 0.690s | 0.384s |
西北 | 陕西西安 0.205s | 新疆乌鲁木齐 0.739s | 0.414s |
东北 | 辽宁沈阳 0.394s | 辽宁大连 0.707s | 0.507s |
港澳台 | -- | -- | -- |
网站测速详情
检测点 | 解析Ip | 解析IP所在地 | 状态 | 总时间 | 解析时间 | 连接时间 | 重定向次数和耗时 | 域名状态 | Head |
---|
电信福建福州 | 183.3.226.35 | kkce站长工具 | 200 | 0.179s | 17ms | 52ms | 1次 (耗时:0.036s) | - | ||
电信北京市 | 61.129.7.47 | kkce站长工具 | 200 | 0.050s | 3ms | 8ms | 2次 (耗时:0.046s) | - | ||
电信吉林长春 | 183.3.226.35 | kkce站长工具 | 200 | 0.381s | 1ms | 104ms | 2次 (耗时:0.331s) | - | ||
电信重庆市 | 61.129.7.47 | kkce站长工具 | 200 | 0.247s | 1ms | 60ms | 1次 (耗时:0.073s) | - | ||
电信四川成都 | 61.129.7.47 | kkce站长工具 | 200 | 0.268s | 1ms | 56ms | 1次 (耗时:0.058s) | - | ||
联通西藏拉萨 | 58.247.214.47 | kkce站长工具 | 200 | 0.485s | 1ms | 112ms | 1次 (耗时:0.115s) | - | ||
联通陕西西安 | 58.250.137.36 | kkce站长工具 | 200 | 0.285s | 2ms | 50ms | 1次 (耗时:0.061s) | - | ||
联通黑龙江哈尔滨 | 123.151.137.18 | kkce站长工具 | 200 | 0.339s | 24ms | 82ms | 1次 (耗时:0.070s) | - | ||
联通湖北武汉 | 58.250.137.36 | kkce站长工具 | 200 | 0.198s | 2ms | 28ms | 1次 (耗时:0.029s) | - | ||
联通广西南宁 | 58.250.137.36 | kkce站长工具 | 200 | 1.202s | 4ms | 38ms | 1次 (耗时:0.039s) | - | ||
移动广东广州 | 111.30.144.71 | kkce站长工具 | 200 | 0.077s | 7ms | 19ms | 1次 (耗时:0.014s) | - | ||
移动河南郑州 | 123.151.137.18 | kkce站长工具 | 200 | 0.303s | 14ms | 81ms | 1次 (耗时:0.070s) | - | ||
移动山东济南 | 111.30.144.71 | kkce站长工具 | 200 | 0.393s | 17ms | 97ms | 1次 (耗时:0.085s) | - | ||
移动海南海口 | 111.30.144.71 | kkce站长工具 | 200 | 0.180s | 2ms | 43ms | 1次 (耗时:0.046s) | - | ||
移动湖北襄阳 | 111.30.144.71 | kkce站长工具 | 200 | 0.328s | 26ms | 97ms | 1次 (耗时:0.087s) | - |
查询结果仅供参考,以实际访问结果为准。