Ping检测
检测工具: 网站测速 Ping检测
TCPing检测 DNS查询
劫持检测 被墙检测 污染检测 路由查询
通过该工具可获取网站/服务器的连通状态、 丢包率、RTT响应时间。查询结果仅供参考,以实际访问结果为准。
100
检测节点数0
未检测节点数0
诈骗风险提示8.170ms
湖北武汉(最快)
67.863ms
新疆乌鲁木齐(最慢)
32.253ms
平均响应CDN | CNAME |
---|---|
- | - |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|
全部 | 湖北武汉 8.170ms | 新疆乌鲁木齐 67.863ms | 32.253ms |
电信 | 河南郑州 16.687ms | 新疆乌鲁木齐 65.887ms | 32.262ms |
移动 | 湖北襄阳 13.181ms | 新疆乌鲁木齐 67.863ms | 31.817ms |
联通 | 湖北武汉 8.170ms | 新疆哈密 59.545ms | 33.710ms |
华东 | 江西南昌 16.006ms | 山东济南 41.542ms | 27.106ms |
华南 | 广西南宁 21.991ms | 海南海口 41.024ms | 30.551ms |
华中 | 湖北武汉 8.170ms | 湖南长沙 21.046ms | 16.773ms |
华北 | 山西晋中 24.624ms | 北京市 35.085ms | 30.904ms |
西南 | 重庆市 18.934ms | 西藏拉萨 59.438ms | 32.162ms |
西北 | 陕西西安 20.429ms | 新疆乌鲁木齐 67.863ms | 41.085ms |
东北 | 辽宁大连 41.779ms | 吉林长春 54.860ms | 46.944ms |
港澳台 | -- | -- | -- |
Ping测速详情
检测点 | 解析Ip | 解析IP所在地 | 平均时间 | TTL | 域名状态 |
---|
电信天津市 | 47.75.18.65 | kkce站长工具 | 26.507ms | 45 | - |
电信浙江杭州 | 47.75.18.65 | kkce站长工具 | 21.797ms | 41 | - |
电信内蒙古呼和浩特 | 47.75.18.65 | kkce站长工具 | 33.308ms | 51 | - |
电信湖南郴州 | 47.75.18.65 | * | 20.707ms | 47 | - |
联通广东广州 | 47.75.18.65 | kkce站长工具 | 24.054ms | 41 | - |
联通云南昆明 | 47.75.18.66 | kkce站长工具 | 35.604ms | 45 | - |
联通新疆哈密 | 47.75.18.66 | kkce站长工具 | 59.578ms | 44 | - |
联通河南郑州 | 47.75.18.66 | kkce站长工具 | 15.994ms | 45 | - |
移动湖南长沙 | 47.75.18.67 | kkce站长工具 | 16.486ms | 40 | - |
移动重庆市 | 47.75.18.68 | kkce站长工具 | 23.449ms | 41 | - |
移动新疆乌鲁木齐 | 47.75.18.69 | kkce站长工具 | 67.950ms | 37 | - |
移动山东济南 | 47.75.18.69 | kkce站长工具 | 33.154ms | 40 | - |
查询结果仅供参考,以实际访问结果为准。