DNS查询
检测工具: 网站测速 Ping检测
TCPing检测 DNS查询
劫持检测 被墙检测 污染检测 路由查询
通过该工具可时刻关注域名的DNS解析状态,及时发现网站的区域解析。查询结果仅供参考,以实际访问结果为准。
CDN | CNAME |
---|---|
- | - |
100
检测节点数9ms
河北秦皇岛(最快)
142ms
新疆乌鲁木齐(最慢)
45.253ms
平均响应线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 浙江杭州10ms | 新疆乌鲁木齐142ms | 41.176ms |
移动 | 西藏拉萨21ms | 新疆乌鲁木齐121ms | 61.405ms |
联通 | 河北秦皇岛9ms | 贵州贵阳89ms | 31.964ms |
DNS查询详情
检测点 | 解析时间 | 解析内容 | 详情 |
---|
电信陕西西安 | 16ms | 183.2.172.177 183.2.172.17 | ||
电信内蒙古呼和浩特 | 51ms | 124.237.177.150 124.237.177.132 | ||
电信青海西宁 | 22ms | 124.237.177.132 124.237.177.150 | ||
电信山西晋中 | 22ms | 180.101.51.73 180.101.49.44 | ||
联通湖北武汉 | 23ms | 153.3.238.127 153.3.238.28 | ||
联通甘肃兰州 | 27ms | 110.242.70.57 110.242.69.21 | ||
联通辽宁大连 | 21ms | 110.242.70.57 110.242.69.21 | ||
联通山西太原 | 28ms | 110.242.69.21 110.242.70.57 | ||
移动四川成都 | 38ms | 39.156.70.46 39.156.70.239 | ||
移动广东广州 | 35ms | 183.240.99.169 183.240.99.58 | ||
移动北京市 | 80ms | 183.240.99.58 183.240.99.169 | ||
联通江苏南京 | 49ms | 153.3.238.127 153.3.238.28 |
查询结果仅供参考,以实际访问结果为准。