网站测速
Ping检测
TCPing检测
DNS查询
劫持检测
被墙检测
污染检测
路由查询
检测网站在全国各地打开速度
检测网站服务器ping响应速度
检测域名DNS解析结果
查询每一检测节点跳转速度
检测域名是否使用了CDN
检测域名是否被污染
检测域名是否被微信拦截
检测域名是否被劫持
检测域名是否被QQ拦截
查询域名注册信息
网站的权重信息
全面分析网站SEO优化情况
网站测速
Ping检测
TCPing检测
DNS查询
劫持检测
被墙检测
污染检测
路由查询
10
检测节点数20
未检测节点数5
诈骗风险提示11
跳转0.0.0.012
跳转其他链接21s
10(最快)
30s
40(最慢)
50s
平均响应
| CDN | CNAME |
|---|---|
| 456 | 123 |
全部
电信
联通
移动
华北
西北
华东
西南
华中
华南
华北
10
检测节点数20ms
江西南昌(最快)
10ms
江苏南京(最慢)
10ms
平均响应| 线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 电信 | 江西南昌 8ms | 内蒙古呼和浩特 11ms | 20ms |
| 电信 | 江西南昌 8ms | 内蒙古呼和浩特 11ms | 20ms |
IP占比
测试
复制IP
全部
电信
联通
移动
多线
海外
网站劫持检测详情
导出报表
超时重试
| 检测点 | 解析IP | IP所在地 | 访问结果 | 跳转地址 | 域名状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark | Otto | @mdo | @mdo | @mdo | @mdo |
| @mdo | @mdo | @mdo | @mdo | @mdo | @mdo |
| Mark | Otto | @mdo | @mdo | @mdo | @mdo |
查询结果仅供参考,以实际访问结果为准。
“1.1.1.1”与“
2.2.2.2”的网站测速对比
响应时间对比
全部
电信
联通
移动
多线
海外
| 线路 | 域名对比 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信 | 1.1.1.1 | 安徽芜湖 | 0.001s | 甘肃兰州 | 10.755s | 9.287s |
| 2.2.2.2 | 安徽芜湖 | 0.001s | 北京市 | 11.480s | 9.628s | |
| 移动 | 1.1.1.1 | 福建厦门 | 0.001s | 辽宁沈阳 | 10.383s | 9.788s |
| 2.2.2.2 | 福建厦门 | 0.001s | 河南郑州 | 10.187s | 9.778s | |
| 联通 | 1.1.1.1 | 吉林长春 | 0.001s | 天津市 | 10.387s | 9.693s |
| 2.2.2.2 | 吉林长春 | 0.001s | 天津市 | 10.387s | 9.693s | |
检测详情对比
全部
电信
联通
移动
多线
海外
访问失败
超时重试
| 检测点 | 域名对比 | 解析ip | 解析IP所在地 | 状态 | 总时间 | 解析 | 连接 | 重定向 | 域名状态 | Head | 赞助商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信 上海市 | 1.1.1.1 | 1.1.1.1 | 澳大利亚/Queensl... | 301 | 10.002s | 0ms | 183ms | 1次 (耗时:0.356s) | - | 查看 | 赞助商广告位600元/季度 |
| 2.2.2.2 | 2.2.2.2 | 美国/Texas/Austin | 000 | 10.003s | 0ms | 0ms | 0次 (耗时:0.000s) | - | 查看 | ||
| 电信 陕西西安 | 1.1.1.1 | 1.1.1.1 | 澳大利亚/Queensl... | 301 | 10.328s | 0ms | 163ms | 1次 (耗时:0.327s) | - | 查看 | 高防CDN【不限内容】 |
| 2.2.2.2 | 1.1.1.1 | 澳大利亚/Queensl... | 301 | 10.325s | 0ms | 161ms | 1次 (耗时:0.325s) | - | 查看 | ||
| 电信 内蒙古.. | 1.1.1.1 | 1.1.1.1 | 澳大利亚/Queensl... | 000 | 10.002s | 0ms | 0ms | 0次 (耗时:0.000s) | - | 查看 | 广告位QQ:1670965 |
| 2.2.2.2 | 1.1.1.1 | 澳大利亚/Queensl... | 000 | 10.001s | 0ms | 0ms | 0次 (耗时:0.000s) | - | 查看 |
查询结果仅供参考,以实际访问结果为准。
急速响应
故障赔偿
7*24小时售后支持
支持功能定制
支持API对接
冀ICP备2025124347号-1
|
联系我们
合作与建议: business@kkce.com
|
本站ip库由(待接)提供支持
|
Copyright©-2025 版权归属 河北快快科技有限公司